GNC Women’s Ultra Mega Active 90 caps
Особенности GNC Women’s Ultra Mega Active 90 caplets
- Высокая концентрация всех действующих веществ
- Полноценный витаминно-минеральный комплекс
- Большое количество антиоксидантов
- Ускорение обмена веществ
- Наличие тонизирующих составляющих
- вспомогательный состав для ухода за суставами и связками
Состав GNC Women’s Ultra Mega Active 90 caplets
| Размер порции 2 таблетки Всего порций на упаковку 45 |
|||
| В одной порции | % DV | ||
| Vitamin A (50% as beta-Carotene & 50% Retinyl Acetate) | 5000 IU | 556% | |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 200 mg | 333% | |
| Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% | |
| Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | 3333% | |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 2941% | |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2500% | |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% | |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 833% | |
| Biotin | 300 mcg | 100% | |
| Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | 500% | |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 100% | |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% | |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 25% | |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 25 mg | 167% | |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | 286% | |
| Copper (as Copper Sulfate) | 2 mg | 100% | |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 100% | |
| Chromium (as Chromium Chloride) | 120 mcg | 100% | |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% | |
| Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 1600 IU | ** | |
| vitamin E (as Natural d-alpha tocopherol Acetate) | 30 IU | ** | |
| Niacin (as Niacinamide & Niacin) | 50 mg | ** | |
| Calcium (as Calcium Carbonate & Calcium Ascorbate) | 500 mg | ** | |
| Super Antioxidant Blend | 0 | ** | |
| alpha-Lipoic Acid | 25 mg | ** | |
| Lutemax® 2020 Lutein | 2 mg | ** | |
| Cranberry Fruit Concentrate | ** | ||
| Boron (as Hydrolyzed Protein Chelate) | ** | ||
| Tin (as Stannous Chloride) | ** | ||
| Vanadium (as vanadyl sulfate) | ** | ||
| Nickel (as Nickel Sulfate) | ** | ||
| Lycopene | 1 mg | ** | |
| Turmeric Root Extract (CurcuWIN™)(Curcuma longa)(Standardized to Curcuminoids) | 500 mcg | ** | |
| Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 400 mcg | ** | |
| Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | ** | |
| beta-Cryptoxanthin | 10 mcg | ** | |
| Performance Energy & Metabolism Blend | 0 | ** | |
| Green Tea Leaf Extract (Camellia sinensis)(Standardized to EGCG) | 30 mg | ** | |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | ** | |
| Betaine (as Trimethylglycine [TMG]) | 10 mg | ** | |
| Inositol | 10 mg | ** | |
| Boron (as Sodium Borate) | 2 mg | ** | |
| Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 1 mg | ** | |
| Joint & Skin Support Blend | 0 | ** | |
| MSM (Methylsulfonyl-methane) | 12 mg | ** | |
| Silica (as Silicon Dioxide) | 4 mg | ** | |
| Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate) | 2 mg | ** | |
| ** Daily Value (DV) not established. | |||
Как принимать GNC Women’s Ultra Mega Active 90 caplets
Производитель рекомендует принимать по 2 таблетки ежедневно. Лучше всего принимать по 1 таблетке 2 раза в день, после еды, запивая достаточным количеством жидкости.
Відгуків не знайдено



