NOW Adam Superior Men's Multi 180 softgels
- Просмотреть список опций
| КОД | Фасовка | Доступность | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
00000008862
|
В наличии
|
1295 грн | ||
|
|
00000011445
|
В наличии
|
2100 грн |
Описание NOW Adam Superior Men's Multi Sofgels
Мультивитаминный комплекс NOW Adam Superior Men's Multi Sofgels был разработан для мужчин, которые ведут активный образ жизни, тренируются или занимаются изнурительной работой. Многокомпонентный состав обеспечит всестороннюю поддержку для улучшения самочувствия, функций организма и иммунитета. Он улучшит настроение, повысит эффективность метаболизма, защитит клетки от воздействия свободных радикалов и замедлит процессы старения. Этот продукт особенно рекомендуется мужчинам благодаря комплексу ингредиентов, которые положительно влияют на репродуктивную систему, активность гормонов и функционирование простаты. В комплексе вы найдете длинный перечень витаминов, макро- и микроэлементов и биологически активных веществ, и это всё в хорошей высокоэффективной концентрации, благодаря которой добавка считается одной из лучших на рынке.
Вы можете купить NOW Adam Superior Men's Multi Sofgels в нашем интернет-магазине и оформить его доставку по всей Украине. При этом цена NOW Adam Superior Men's Multi Sofgels соответствует высокому качеству продукта, гарантированного стандартами GMP. Также у нас вы найдете много других витаминно-минеральных комплексов, в том числе от ведущего в этом направлении бренда NOW.
Характеристика (Особенности) NOW Adam Sofgels
- Удобная форма выпуска
- Быстрое усвоение
- Высокое содержание витаминов, минералов и биологически активных веществ
- Гарантированное качество GMP
Состав NOW Adam Superior Men's Multi Sofgels
| Банка рассчитана на 90 порций | Количество в 1 порции (2 софтгеля) | % от суточной нормы |
| Витамин A [60 % в виде бета-каротина (Betatene®) и 40 % в виде ретинилпальмитата] | 3000 мкг | 333 % |
| Витамин C (из аскорбата кальция) | 250 мг | 278 % |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | 667 % |
| Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 35 мкг | 29 % |
| Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923 % |
| Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 35 мг | 219 % |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) | 25 мг | 1471 % |
| Фолат | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) |
170 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000 % |
| Биотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000 % |
| Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5 % |
| Кальций (из кальция аскорбата, микроэлементов Aquamin®, полученных из морских водорослей, и пантотената кальция) | 55 мг | 4 % |
| Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150 % |
| Магний (из цитрата магния и микроэлементов Aquamin®, полученных из морских водорослей) | 25 мг | 6 % |
| Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 136 % |
| Селен (из комплекса глицината селена) | 200 мкг | 364 % |
| Медь (из бисглицината меди) (TRAACS™) | 0,5 мг | 56 % |
| Марганец (из бисглицината марганца) (TRAACS™) | 2 мг | 87 % |
| Хром (из глицината никотината хрома) (TRAACS™) | 120 мкг | 343 % |
| Молибден (из глицината молибдена) (TRAACS™) | 75 мкг | 167 % |
| Калий (из хлорида калия) | 20 мг | < 1 % |
| Экстракт сереноа (Serenoa repens) (ягоды) (мин. 85 % жирных кислот) | 160 мг | † |
| Фитостерины (растительные стеролы) (с бета-ситостеролом) | 50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
| Инозитол | 10 мг | † |
| Коэнзим Q10 (в виде убихинона) | 10 мг | † |
| Ликопин (LYC-O-MATO®) (из экстракта томата) | 3 мг | † |
| Лютеин (из экстракта цветов бархатцев [Tagetes erecta]) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
| Витамин K2 (в виде менахинона) | 45 мкг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||
Как принимать NOW Adam Superior Men's Multi Sofgels
Принимать 2 софтгеля ежедневно, желательно во время еды.
Отзывы не найдены



